Ranking donde puede ver a los 100 mejores culturistas del deporte y que encabeza Jay Cutler, además puede verificar en que posición se encuentra su fisicoculturista preferido de su país o el que admira, este ranking es llevado a cabo de acuerdo a estadísticas que se toman teniendo en cuenta el numero de particiones de los atletas en competiciones profesionales.
Fuente: bodybuilding.com
| Posicion | Atleta | Pais de Origen |
| 1 | Jay Cutler | EE.UU. |
| 2 | Branch Warren | EE.UU. |
| 3 | Dexter Jackson | EE.UU. |
| 4 | Kai Greene | EE.UU. |
| 5 | Phil Heath | EE.UU. |
| 6 | Víctor Martínez | EE.UU. |
| 7 | Ronny Rockel | Alemania |
| 8 | Toney Freeman | EE.UU. |
| 9 | Hidetada Yamagish | Japón |
| 10 | Moe Elmoussawi | Nueva Zelanda |
| 11 | Melvin Anthony | EE.UU. |
| 12 | Evan Centopani | EE.UU. |
| 13 | Silvio Samuel | España |
| 14 | Gustavo Badell | Puerto Rico |
| 15 | Kevin Inglés | EE.UU. |
| 16 | Dennis James | EE.UU. |
| 17 | Markus Ruhl | Alemania |
| 18 | David Henry | EE.UU. |
| 19 | Dennis Wolf | Alemania |
| 20 | Troy Alves | EE.UU. |
| 21 | Bill Willmore | EE.UU. |
| 22 | Joel Stubbs | Las Bahamas |
| 23 | Fouad Abiad | Canadá |
| 24 | Eduardo Correa Da Silva | Brasil |
| 25 | Ben Pakulski | Canadá |
| 26 | Leo Ingram | EE.UU. |
| 27 | Robert Piotrowicz | Polonia |
| 28 | Ben White | EE.UU. |
| 29 | Edward Nunn | EE.UU. |
| 30 | James Flex Lewis | Gales |
| 31 | Marcos Dugdale | EE.UU. |
| 32 | Tarek Elsetouhi | Alemania |
| 33 | José Raimundo | EE.UU. |
| 34 | Ricky Tricky Jackson | EE.UU. |
| 35 | Darrem Charles | Trinidad |
| 36 | Evgeny Mishin | Rusia |
| 37 | Sergey Shelestov | Rusia |
| 38 | Charles Dixon | EE.UU. |
| 39 | Alfonso Del Rio | España |
| 40 | Grigori Atoyan | EE.UU. |
| 41 | Marcus Haley | EE.UU. |
| 42 | Johnnie Jackson | EE.UU. |
| 43 | Ronnie Coleman | EE.UU. |
| 44 | Desmond Miller | EE.UU. |
| 45 | Ahmad Haidar | Líbano |
| 46 | Jason Arntz | EE.UU. |
| 47 | Lee Powell | Inglaterra |
| 48 | John Hodgson | Inglaterra |
| 49 | Eddie Abbew | Inglaterra |
| 50 | Will Harris | EE.UU. |
| 51 | Kris Dim | EE.UU. |
| 52 | Mohammad Bannout | EE.UU. |
| 53 | Clarence Devis | Bélgica |
| 54 | Frank McGrath | Canadá |
| 55 | Daryl Gee | EE.UU. |
| 56 | Jeffrey Long | EE.UU. |
| 57 | Pedro Barron Cullas | México |
| 58 | Lawrence Hunt, | EE.UU. |
| 59 | Curtis Bryant | EE.UU. |
| 60 | Stan McQuay | EE.UU. |
| 61 | Khalid Almohsinawi | Países Bajos |
| 62 | Craig Richardson | EE.UU. |
| 63 | Roc Shabazz | EE.UU. |
| 64 | Jeroslav Horvath | Eslovaquia |
| 65 | Ahmad Ahmad | Suecia |
| 66 | George Farah | EE.UU. |
| 67 | Fakhri Mubarak | EE.UU. |
| 68 | Steve Namat | Hungría |
| 69 | Peter Putman | EE.UU. |
| 70 | Michael Kefalianos | Australia |
| 71 | Francisco Bautista | España |
| 72 | Oscar Dexter | Tahití |
| 73 | King Kamali | EE.UU. |
| 74 | Frederic Sauvage | Francia |
| 75 | Daniele Saccarecci | Italia |
| 76 | Marcos Chacón | España |
| 77 | Chris Cormier | EE.UU. |
| 78 | Gunter Schlierkamp | Alemania |
| 79 | Lee Priest | Australia |
| 80 | Ed Van Amsterdam | Países Bajos |
| 81 | DeShaun Grimez | EE.UU. |
| 82 | Lionel Brown | EE.UU. |
| 83 | Francisco Javier Mula | España |
| 84 | Oliver Adzeivski | Suecia |
| 85 | Martin Kjellstrom | Suecia |
| 86 | Thomas Bengalí | Italia |
| 87 | Constantinos Demetriou | Australia |
| 88 | Quincy Taylor | Inglaterra |
| 89 | Jonathan Rowe | EE.UU. |
| 90 | Miguel Oliveira | EE.UU. |
| 91 | Don Long | EE.UU. |
| 92 | Andy Amán | EE.UU. |
| 93 | Omar Deckard | EE.UU. |
| 94 | Mustafa Mohammad | Jordania |
| 95 | Erik Fankhouser | EE.UU. |
| 96 | Rod Ketchens | EE.UU. |
| 97 | Pablo Arévalo | Perú |
| 98 | Tim Martin | EE.UU. |
| 99 | Marcel Chayard | Francia |
| 100 | Jojo Ntiforo | EE.UU. |
Fuente: http://www.bodybuilding.com/fun/ifbb-pro-mens-rankings.htm






